| Etablissement |
Adresse Code postal Localité |
Téléphone Fax |
Catégorie |
| ABEAS IMMOBILIER | 19 AVENUE FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.64.39.89 02.98.95.03.46 | Agences immobilieres |
| ACROPOLE | 2 A ALLEE LE PAGE 29000 QUIMPER | 02.98.10.14.14 02.98.10.25.79 | Agences immobilieres |
| AGENCE 109 IMMO | 105 AVENUE FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.95.04.75
| Agences immobilieres |
| AGENCE ANVEA IMMOBILIER | 9 RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.53.41.41
| Agences immobilieres |
| AGENCE DU CENTRE | 8 RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.53.63.94 02.98.55.22.33 | Agences immobilieres |
| AGENCE DUPUY IMMOBILIER | 3 RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.64.96.84 02.98.64.96.85 | Agences immobilieres |
| AGENCE GLIN IMMOBILIER | 3 PLACE ST MATHIEU 29000 QUIMPER | 02.98.53.73.73 02.98.52.91.71 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE BERNARD GARGUET | 1 RUE PICHERY 29000 QUIMPER | 02.98.95.23.22 02.98.95.01.21 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE D'ENTREPRISE | 2 Bis RUE HAUTE 29000 QUIMPER | 02.98.90.06.06 02.98.90.93.41 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE DE CORNOUAILLE | 12 ALLEE KERLAN VIAN 29000 QUIMPER | 02.98.53.43.01 02.98.53.47.94 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE DE LOCMARIA | 3 RUE 19 MARS 1962 29000 QUIMPER | 02.98.90.13.86 02.98.90.79.13 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE DU STEIR | 38 RUE CHAPEAU ROUGE 29000 QUIMPER | 02.98.55.72.72 02.98.55.05.90 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE LUXIOR | 23 BOULEVARD DE KERGUELEN 29000 QUIMPER | 02.98.64.08.08 02.98.64.08.00 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE MONFORT | 6 RUE PREFET COLLIGNON 29000 QUIMPER | 02.98.55.50.82 02.98.53.53.75 | Agences immobilieres |
| AGENCE IMMOBILIERE TEAM OUEST | 22 RUE CHAPEAU ROUGE 29000 QUIMPER | 02.98.55.00.01 02.98.55.14.14 | Agences immobilieres |
| AGENCE L'IMMOBILIER QUIMPEROIS | 10 QUAI ODET 29000 QUIMPER | 02.98.95.80.80
| Agences immobilieres |
| AGENCE QUIMPEROISE GESTION | 10 RUE DOUARNENEZ 29000 QUIMPER | 02.98.55.83.00 02.98.55.10.06 | Agences immobilieres |
| AGI | 9 Bis RUE VIS B.P 1651 29000 QUIMPER | 02.98.64.10.90 02.98.64.10.99 | Agences immobilieres |
| AIGUILLON CONSTRUCTION | 12 RUE ILE DE BATZ 29000 QUIMPER | 02.98.90.77.87 02.98.90.92.84 | Agences immobilieres |
| ALAIN GUIRRIEC IMMOBILIER | 9 Bis RUE VIS 29000 QUIMPER | 02.98.64.10.90 02.98.64.10.99 | Agences immobilieres |
| ANVEA IMMOBILIER | 9 RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.53.41.41 02.98.55.65.02 | Agences immobilieres |
| ANVEA IMMOBILIER ESPACE IMMOBILIER | 9 RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.53.41.41 02.98.55.65.02 | Agences immobilieres |
| AQG | 10 RUE DOUARNENEZ 29000 QUIMPER | 02.98.55.83.00 02.98.55.83.01 | Agences immobilieres |
| ARMEN IMMOBILIER | 116 AVENUE LIBERATION 29000 QUIMPER | 02.98.90.88.93 02.98.90.89.81 | Agences immobilieres |
| ASIA IMMOBILIER CONSEIL | 16 RUE JEAN BAPTISTE BOUSQUET 29000 QUIMPER | 02.98.90.03.31 | Agences immobilieres |
| AVIS IMMOBILIER BRAVISSIMMO ENTREPRISE IND | 19 RUE DOUVES 29000 QUIMPER | 02.98.95.00.95 02.98.95.00.98 | Agences immobilieres |
| BRAVISSIMO | 19 RUE DOUVES 29000 QUIMPER | 02.98.95.00.95 02.98.95.00.98 | Agences immobilieres |
| BRETAGNE IMMOBILIER | 19 B AVENUE LIBERATION 29000 QUIMPER | 02.98.64.49.49 02.98.64.49.40 | Agences immobilieres |
| BRIT IMMO | 96 AVENUE DE LA FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.46.52.52
| Agences immobilieres |
| CABINET GUILLOU CREFF | 11 Bis RUE AM RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.55.54.94 02.98.55.09.27 | Agences immobilieres |
| CABINET LEON ET DESTAINVILLE | 2 QUAI ODET 29000 QUIMPER | 02.98.95.64.55 02.98.95.74.60 | Agences immobilieres |
| CELEOS GROUPE - ALOUER LOCATION ET GESTION | 20 PLACE TOUR D'AUVERGNE 29000 QUIMPER | 02.98.10.44.00 02.98.10.44.01 | Agences immobilieres |
| CENTURY 21 | 2 Ter AVENUE LIBERATION 29000 QUIMPER | 02.98.53.00.82 02.98.53.28.58 | Agences immobilieres |
| CENTURY 21 OUEST COMMERCES | 2 Ter AVENUE LIBERATION 29000 QUIMPER | 02.98.53.00.82
| Agences immobilieres |
| CICOR IMMOBILIER | 34 RUE JACQUES ANQUETIL 29000 QUIMPER | 02.98.95.41.34 02.98.95.36.60 | Agences immobilieres |
| CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT | 10 RUE RENE MADEC 29000 QUIMPER | 02.98.98.01.98 02.98.98.01.99 | Agences immobilieres |
| ERA QUIMPER IMMOBILIER | 11 AVENUE FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.95.51.96 02.98.95.47.09 | Agences immobilieres |
| ERA QUIMPER IMMOBILIER FRANCHISE INDEPENDA | 11 AVENUE FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.95.51.96 02.98.95.47.09 | Agences immobilieres |
| ESPACIL | 2 RUE JEAN JAURES 29000 QUIMPER | 02.98.90.42.50
| Agences immobilieres |
| FRANCK MICHEL INVESTISSEMENT | 8 PLACE TERRE AU DUC 29000 QUIMPER | 02.98.64.26.36
| Agences immobilieres |
| GARGUET BERNARD | 1 RUE PICHERY 29000 QUIMPER | 02.98.95.23.22 02.98.95.01.21 | Agences immobilieres |
| GESTRIM CADIOU | 5 RUE ST FRANCOIS 29000 QUIMPER | 02.98.95.08.14 02.98.95.34.26 | Agences immobilieres |
| GROUPE PIERRES CONSEILS | 21 RUE LOCRONAN 29000 QUIMPER | 02.98.53.95.39
| Agences immobilieres |
| GUY HOQUET L'IMMOBILIER | 11 RUE CHAPEAU ROUGE 29000 QUIMPER | 02.98.55.30.30
| Agences immobilieres |
| GUY HOQUET L'IMMOBILIER ORBELE | 11 RUE DU CHAPEAU ROUGE 29000 QUIMPER | 02.98.55.30.30 02.98.55.96.84 | Agences immobilieres |
| L'IMMOBILIERE PLUS | 3 RUE PREFET COLLIGNON 29000 QUIMPER | 02.98.64.07.77 02.98.64.08.60 | Agences immobilieres |
| LAFORET IMMOBILIER | 53 BOULEVARD AM DE KERGUELEN 29000 QUIMPER | 02.98.64.27.00 02.98.64.23.43 | Agences immobilieres |
| LAFORET IMMOBILIER KERGUELEN IMMOBILIER FR | 53 BOULEVARD DE KERGUELEN 29000 QUIMPER | 02.98.64.27.00
| Agences immobilieres |
| LE ROI GRADLON IMMOBILIER | 55 BOULEVARD AM DE KERGUELEN 29000 QUIMPER | 02.98.95.67.67
| Agences immobilieres |
| LOGIMO | 105 AVENUE FRANCE LIBRE 29000 QUIMPER | 02.98.95.04.25
| Agences immobilieres |
| LUXIOR IMMOBILIER | 21 BOULEVARD AM DE KERGUELEN 29000 QUIMPER | 02.98.64.08.08 02.98.64.08.00 | Agences immobilieres |
| MARCHADOUR IMMOBILIER | 8 RUE AMIRAL RONARC'H 29000 QUIMPER | 02.98.64.40.40 02.98.55.22.33 | Agences immobilieres |
| ORPI AGENCE SAINT CORENTIN | 14 Bis RUE COSQUER 29000 QUIMPER | 02.98.53.86.77 02.98.53.57.42 | Agences immobilieres |
| PELLETIER IMMOBILIER | 10 RUE BOUCHERIES 29000 QUIMPER | 02.98.55.15.15
| Agences immobilieres |
| PIERRES ET MER | 21 RUE LOCRONAN 29000 QUIMPER | 02.98.53.95.39 02.98.53.93.83 | Agences immobilieres |
| QUIMPER GESTION | 13 RUE LEON 29000 QUIMPER | 02.98.65.11.84 02.98.53.38.73 | Agences immobilieres |
| SOLVIMO CDIC IMMOBILIER FRANCHISE INDEPEND | 63 AVENUE LEON BLUM 29000 QUIMPER | 02.98.52.74.42 02.98.90.20.53 | Agences immobilieres |
| TERRE MARINE | 49 RUE ELIE FRERON 29000 QUIMPER | 02.98.95.26.05
| Agences immobilieres |
| VIA TRANSACTIONS | 140 BOULEVARD CREACH GWEN 29000 QUIMPER | 02.98.10.06.51
| Agences immobilieres |